閱讀材料,完成下列要求。
材料一:新航路開(kāi)辟前物種的傳播示意圖
材料二:
文明地區(qū) | 主要作物和絮言 | 社會(huì)生活 |
古代中國(guó) | 水稻、粟、黍、豬、狗等 | 形成了南稻北粟的精耕細(xì)作農(nóng)業(yè)體系;推行重農(nóng)抑商政策;國(guó)家重視水利工程修建。 |
古代埃及 | 大麥、小麥、山羊、綿羊、牛等 | 土地主要由神廟和王室占用,形成了以尼羅河為中心的農(nóng)業(yè)體系。 |
古代巴比倫 | 大麥、小麥、山羊、綿羊、牛等 | 王室、神廟、貴族和商人等占有大量土地,他們合伙經(jīng)營(yíng)或?qū)⑼恋爻鲎饨o佃戶。 |
古代羅馬 | 谷物、橄欖、葡萄等 | 實(shí)行土地國(guó)有,以家庭為單位進(jìn)行生產(chǎn)。隨著征服擴(kuò)張,土地日益集中于貴族或富人手中,小農(nóng)逐斯破產(chǎn)。 |
古代希臘 | 大麥、小麥、葡萄、橄視等 | 實(shí)行谷物與蔬菜輪作,建立了許多果園;普遍使用奴隸勞動(dòng);海外貿(mào)易發(fā)達(dá)。 |
古代美洲 | 玉米、甘薯、駱馬、羊駝等 | 除貴族私有部分外,阿茲特克人的土地歸村社和私人所有。 |
(2)分別說(shuō)明材料一、二的史料價(jià)值。
(3)如果讓你繪制一幅16世紀(jì)初的物種傳播簡(jiǎn)圖,簡(jiǎn)要說(shuō)明你的設(shè)計(jì)及理由。
【考點(diǎn)】新航路開(kāi)辟后的食物物種交流;史料的重要作用.
【答案】見(jiàn)試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書(shū)面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:1引用:2難度:0.6
相似題
-
1.如圖是某植物對(duì)外傳播的情況示意圖。據(jù)此判斷該植物是( ?。?img alt="菁優(yōu)網(wǎng)" src="https://img.jyeoo.net/quiz/images/202205/73/1e4c5792.png" style="vertical-align:middle" />
發(fā)布:2024/11/22 0:0:2組卷:13引用:2難度:0.7
把好題分享給你的好友吧~~