某兩款打印機的部分參數(shù)如下表所示:
參數(shù) | 打印機1 | 打印機2 |
處理器速度 | 500Mhz | 560Mhz |
打印速度 | 35ppm | 30ppm |
標(biāo)配內(nèi)存 | 128M | 256M |
打印尺寸 | 最大A3(29.7cm*42cm) | 最大A4(21cm*29.7cm) |
打印色彩 | 黑白 | 8色 |
打印方向 | 智能雙向打印 | 單向打印 |
接口方式 | USB2.0 | USB2.0 |
操作平臺 | WindowsXP以上|MAC|Linus | WindowsNT,2000,XP,2003,Vista |
設(shè)備尺寸 | 76cm×56cm×61cm | 410mm*300mm*270mm |
【考點】計算機硬件的參數(shù).
【答案】D
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:5引用:2難度:0.7
相關(guān)試卷