閱讀材料,回答問題。
材料一:1950年部分國家國民生產總值與人均國民生產總值一覽表
國家 | 國民生產總值/億美元 | 人均國民生產總值/美元 |
美國 | 3810 | 2536 |
蘇聯 | 1260 | 699 |
英國 | 710 | 1393(1951年) |
法國 | 500 | 1172 |
聯邦德國 | 480 | 1001 |
日本 | 320 | 382 |
意大利 | 290 | 626(1951年) |
國家 | 國民生產總值/億美元 | 人均國民生產總值/美元 |
美國 | 25900 | 11360 |
蘇聯 | 12050 | 4550 |
英國 | 4430 | 7920 |
法國 | 6330 | 11730 |
聯邦德國 | 8280 | 13590 |
日本 | 11570 | 9890 |
意大利 | 3690 | 6480 |
(2)比較材料一、二,指出國家力量對比發(fā)生的變化,并結合所學知識分析其原因。
【答案】見試題解答內容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網所有,未經書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:3難度:0.4
把好題分享給你的好友吧~~